Contactez-nous aujourd'hui par e-mail | info@china-yasheng.com

loading

Partager sur:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Caterpillar D8 Bulldozer Central Cuting Blade 45mm 107-3474, 1073474

Caterpillar D8 Bulldozer Central Cutting Blade 45mm 107-3474, 1073474, Centre de la chenille de remplacement et bords de coupe d'extrémité, boulon de chat sur bord d'usure du seau, baquet à banc de baquet à droite

État de disponibilité:

Notre avantage

Prix abordable                                                             ☑  La conception personnalisée est disponible                      ☑  T / T, L / C ou tout autre paiement accepté

☑  Expédition rapide, livraison mondiale                                ☑  qualité garantie                                          ☑  Remises en vrac pour les commandes plus importantes

Description du produit

Caterpillar D8 Bulldozer Central Cutting Blade 45mm 107-3474, 1073474 Caractéristique:
Pièce n °: 107-3474, 1073474
Fabricant:
Machine Yassian Type: Bulldozer, Dozer
Modèle: D8
Type: Centre Toles de pointe
/ Bolts: 6
Poids: 72,82  kg
fabriqués en Chine


En tant que l'un des dopisseurs les plus professionnels de coupe des fabricants et fournisseurs en Chine, nous sommes présentés par des produits personnalisés à un prix compétitif. Veuillez être assuré d'acheter ou de faire des bords de coupe de bombe à bas prix à la vente ici à notre usine. Notre entreprise adhère à l'intention de faire en sorte que les dents, le point dentaire pour l'excavatrice, les lames de bulldozer avec cœur, servent avec le cœur et parvenons à un accord avec les clients et nous nous efforçons d'être professionnels, dédiés et nous préconisons la philosophie de l'entreprise que les clients et moi sommes un. Blade de bulldozer à la lame de bulldozer lame, 107-3363, lame de coupe centrale Cat D7 Bulldozer Center Cutting Blade (EWL) 35 mm lame de coupe centrale, D8 Bulldozer End Cuting Blade (EWL) 45mm 107-3473, 1073473

123-3755330 * 974 * 60 mm7/8 '6139.2Bulldozer
7T4352330 * 922 * 40 mm1 '691.2D8
7T4348330 * 910 * 40 mm7/8 '690.2D8
7J2964330 * 907 * 40 mm1 '689.7D9
4T2330330 * 907 * 40 mm1 '689.7D9
4Z9058330 * 1953 * 30 mm1 '13142.5D8
112-2475330 * 900 * 45 mm1 '699.4D8
7J2959330 * 900 * 40 mm1 '688D9
4T9558330 * 900 * 40 mm1 '688D9
9W6092330 * 900 * 35 mm1 '677D8, d9
4J8232330 * 900 * 35 mm1 '677D8, d9
4T6378330 * 900 * 30 mm1 '666D8, d9
6J5945330 * 900 * 30 mm1 '666D8, d9
7T5235330 * 856 * 40 mm1 '694.4D8
112-2473330 * 824 * 45 mm1 '590.3D8
7T9127330 * 824 * 35 mm1 '570.1D8
9W5232330 * 824 * 30 mm1 '559.7D8
7T4345330 * 810 * 40 mm1 '579.4D8
7T4346330 * 810 * 40 mm1 '579.4D8
112-2471330 * 803 * 45 mm1 '588D8
7T9125330 * 803 * 35 mm1 '567D8, d9
6y5540330 * 803 * 30 mm1 '557D8, d9
4T9587330 * 803 * 30 mm1 '557D8, d9
113-0321330 * 800 * 60 mm1 '5113.9D9
9W3927330 * 800 * 45 mm1 '587D8, d9
9W4398330 * 800 * 35 mm1 '566D8
4T9838330 * 800 * 35 mm1 '566D8
128-5696330 * 798 * 60 mm7/8 '5114Bulldozer
128-5697330 * 798 * 60 mm7/8 '5114Bulldozer
7T4349330 * 780 * 40 mm1 '576.4D8
7T4350330 * 780 * 40 mm1 '576.4D8
109-9095330 * 776 * 60 mm7/8 '5111.9Bulldozer
109-9096330 * 776 * 60 mm7/8 '5111.9Bulldozer
132-1041330 * 704 * 60 mm7/8 '5101.3Bulldozer
132-4730330 * 704 * 60 mm7/8 '5101.3Bulldozer
9W4506330 * 632 * 40 mm1 '660D9
4T2322330 * 632 * 40 mm1 '660D9
9W4503330 * 633 * 35 mm1 '653.1D9
4T2307330 * 633 * 35 mm1 '653.1D9
4T6382330 * 633 * 30 mm1 '645.3D9
3G9265330 * 633 * 30 mm1 '645.3D9
7J2979330 * 589 * 40 mm1 '457.6D9
4T2326330 * 589 * 40 mm1 '457.6D9
9W9197330 * 589 * 35 mm1 '449.9D9
4T6377330 * 589 * 30 mm1 '442.9D9
8J2126330 * 589 * 30 mm1 '442.9D9
4T6379330 * 589 * 30 mm1 '442.5D9
6J6144330 * 589 * 30 mm1 '442.5D9
4T6455305 * 3529 * 30 mm1 '23232.6
4T6450305 * 2209 * 30 mm1 '15145.4D9
5J6836305 * 2209 * 30 mm1 '15145.4D9
4T6453305 * 1974 * 30 mm1 '13128.8D9
5J6893305 * 1974 * 30 mm1 '13128.8D9
4T6448305 * 1520 * 30 mm1 '10100.2D9
5J6803305 * 1520 * 30 mm1 '10100.2D9
4T6459305 * 1325 * 30 mm1 '987.3D9
5J6806305 * 1325 * 30 mm1 '987.3D9
4T6456305 * 951 * 30 mm1 '662.7D9
5J6800305 * 951 * 30 mm1 '662.7D9
4T6457305 * 907 * 30 mm1 '659.8D9
5J6837305 * 907 * 30 mm1 '659.8D9
6Y6763280 * 1532 * 35 mm7/8 '10107.7D8
6Y6765280 * 1520 * 35 mm7/8 '10105.8D8
6Y6764280 * 1520 * 35 mm7/8 '10106.9D8
9W9793280 * 1357 * 25 mm7/8 '969.9D7
9W8658280 * 1215 * 35 mm1 '885.5D8
1U1539280 * 1117 * 25 mm5/8 '758.7
145-7846280 * 1108 * 35 mm7/8 '778D7
135-6537280 * 1108 * 25 mm7/8 '759D7
6Y6360280 * 1094 * 35 mm1 '776.7D8
7T6589280 * 1095 * 25 mm7/8 '756.9D7
9W9794280 * 1062 * 25 mm7/8 '755.3D7
9W9796280 * 1062 * 25 mm3/4 '755.1D7
1U1535280 * 1041 * 25 mm5/8 '754.6
9W8657280 * 1034 * 35 mm1 '772.4D8
7T6591280 * 983 * 25 mm7/8 '650.7D7
9W8655280 * 923 * 35 mm1 '664.6D8
6Y6762280 * 922 * 35 mm7/8 '664.8D8
6Y6761280 * 910 * 35 mm7/8 '663.9D8
107-3362280 * 908 * 35 mm7/8 '663.2D7
7T6936280 * 908 * 25 mm7/8 '646.5D7
107-3363280 * 894 * 35 mm7/8 '662.8D7
107-3477254 * 1520 * 45 mm7/8 '10122.4D8
107-3478254 * 1520 * 45 mm7/8 '10122.4D8
4T6513254 * 1520 * 25 mm7/8 '1069.6D8
5J6894254 * 1520 * 25 mm7/8 '1069.6D8
4T6531254 * 1520 * 25 mm7/8 '1071.3D8
5J6831254 * 1520 * 25 mm7/8 '1071.3D8
4T2863254 * 1519 * 25 mm3/4 '1570D7
6J2348254 * 1519 * 25 mm3/4 '1570D7
4T2949254 * 1519 * 19 mm3/4 '1552.3D7
5J6807254 * 1773 * 25 mm7/8 '1281.9
4T2888254 * 1621 * 25 mm3/4 '1674.6D8
5J6851254 * 1621 * 25 mm3/4 '1674.6D8
4T2943254 * 1621 * 19 mm3/4 '1655.9D8
5J6890254 * 1621 * 19 mm3/4 '1655.9D8
4T2950254 * 1561 * 19 mm3/4 '1054.3
5J6891254 * 1561 * 19 mm3/4 '1054.3
4T6514254 * 1558 * 25 mm7/8 '1073.2
5J6811254 * 1558 * 25 mm7/8 '1073.2
4T3418254 * 1533 * 25 mm7/8 '1071.6D8
6J7116254 * 1533 * 25 mm7/8 '1071.6D8
107-3476254 * 1532 * 45 mm7/8 '10123.4D8
4T6351254 * 1521 * 25 mm7/8 '1070.2
7T6592280 * 567 * 25 mm7/8 '429.5D7
4T2951254 * 3043.6 * 19 mm7/8 '20104
4T2866254 * 2790.8 * 25 mm7/8 '18128
4T6509254 * 2534 * 25 mm7/8 '17117.2
4T2864254 * 2332 * 25 mm3/4 '23107.4D7
5J6850254 * 2332 * 25 mm3/4 '23107.4D7
4T2954254 * 2332 * 19 mm3/4 '2380.4D7
5J6856254 * 2332 * 19 mm3/4 '2380.4D7
4T2867254 * 2040 * 25 mm7/8 '1394.4D8
5J6809254 * 2040 * 25 mm7/8 '1394.4D8
4T6515254 * 1773 * 25 mm7/8 '1281.9
7T6678280 * 894 * 25 mm7/8 '646D7
6Y6358280 * 856 * 35 mm7/8 '660.1D8
9W9792280 * 817 * 25 mm7/8 '542.5D7
6Y6359280 * 810 * 35 mm7/8 '556.5D8
9W8656280 * 779 * 35 mm7/8 '554.3D8
9W9795280 * 758 * 25 mm7/8 '539.4D7
6J2349254 * 1519 * 19 mm3/4 '1552.3D7
4T2862254 * 1418 * 25 mm3/4 '1465.3D8
5J6834254 * 1418 * 25 mm3/4 '1465.3D8
4T2889254 * 1408 * 25 mm7/8 '965.2
5J6810254 * 1408 * 25 mm7/8 '965.2
6Y5380254 * 1398 * 35 mm7/8 '989.2
6Y5379254 * 1394 * 25 mm7/8 '964.5
106-0956254 * 1380 * 19 mm3/4 '947.5D6
4T2890254 * 1359 * 25 mm3/4 '962.3D7
4T3421254 * 1357 * 25 mm7/8 '962.1D7
7J2850254 * 1357 * 25 mm7/8 '962.1D7
4T2917254 * 1357 * 19 mm7/8 '946.5D7
7J2362254 * 1357 * 19 mm7/8 '946.5D7
4T2955254 * 1357 * 19 mm3/4 '946.7D7
5J6895254 * 1357 * 19 mm3/4 '946.7D7
4T2860254 * 1316 * 25 mm3/4 '1360.6D8
2J5094254 * 1316 * 25 mm3/4 '1360.6D8
4T6651254 * 1316 * 25 mm7/8 '960.8
4T2944254 * 1316 * 19 mm3/4 '1345.4D8
5J6887254 * 1316 * 19 mm3/4 '1345.4D8
6y3840254 * 1227 * 25 mm3/4 '857.1D6
9W1878254 * 1229 * 19 mm3/4 '843D6
107-3484254 * 1215 * 45 mm1 '897.4D8
4T2994254 * 1215 * 25 mm1 '856.5D8
8J9668254 * 1215 * 25 mm1 '856.5D8
4T3419254 * 1215 * 25 mm3/4 '1255.4D8
5J6892254 * 1215 * 25 mm3/4 '1255.4D8
4T6238254 * 1200 * 25 mm1 '855.3
8J8119254 * 1200 * 25 mm1 '855.3
4T6650254 * 1164 * 25 mm7/8 '853.7
4T2990254 * 1122 * 25 mm3/4 '752.2D7
6J0258254 * 1122 * 25 mm3/4 '752.2D7
4T2946254 * 1122 * 19 mm3/4 '739.1D7
6J0256254 * 1122 * 19 mm3/4 '739.1D7
128-5883254 * 1108 * 19 mm7/8 '738.4D7
107-3483254 * 1095 * 45 mm1 '787.9D8
1U4931254 * 1095 * 35 mm1 '769.6D8
4T3901254 * 1095 * 35 mm7/8 '769.9D7
4T3422254 * 1095 * 25 mm1 '750.5D8
3G1041254 * 1095 * 25 mm1 '750.5D8
4T8798254 * 1076 * 25 mm7/8 '749.8
4T2989254 * 1062 * 25 mm3/4 '750.1D7
5J6849254 * 1062 * 25 mm3/4 '750.1D7
4T2993254 * 1062 * 25 mm7/8 '748.8D7
7J9481254 * 1062 * 25 mm7/8 '748.8D7
4T2921254 * 1062 * 19 mm7/8 '737.5D7
7J2363254 * 1062 * 19 mm7/8 '737.5D7
4T2948254 * 1062 * 19 mm3/4 '737.2D7
5J6888254 * 1062 * 19 mm3/4 '737.2D7
6Y6351254 * 1058 * 35 mm7/8 '767.5
107-3479254 * 1034 * 45 mm1 '782.8D8
1U4933254 * 1034 * 35 mm1 '765.6D8
4T2988254 * 1034 * 25 mm1 '747D8
8J8118254 * 1034 * 25 mm1 '747D8
4T2923254 * 1029 * 19 mm7/8 '736
9J5228254 * 1029 * 19 mm7/8 '736
4T8797254 * 988 * 25 mm7/8 '645.3
1U1224254 * 988 * 25 mm7/8 '645.3
4T2861254 * 905 * 25 mm3/4 '941.7D8
5J6854254 * 905 * 25 mm3/4 '941.7D8
6Y5359254 * 900 * 25 mm7/8 '641.2
6Y5374254 * 899 * 35 mm7/8 '656.7
122-9227254 * 894 * 25 mm7/8 '641.3
4T5318254 * 894 * 19 mm7/8 '631.6D7
109-9093254 * 890 * 19 mm3/4 '630.9D6
107-3482254 * 856 * 45 mm1 '668.5D8
1U4930254 * 856 * 35 mm1 '654.2D8
4T3423254 * 856 * 25 mm1 '639.4D8
9J9606254 * 856 * 25 mm1 '639.4D8
4T3420254 * 817 * 25 mm7/8 '537.9D7
7J2851254 * 817 * 25 mm7/8 '537.9D7
4T2916254 * 817 * 19 mm7/8 '528.4D7


Gamme de produits

Imperial2 Metrics2


sur: 
En vertu d'un: 
Produits chauds
Blades de niveleuse à moteur et bits d'extrémité
Infomantion
Blog
CONTACTEZ-NOUS
Ajouter: Hengxi Industrial Park, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, Chine
Courriel: info@china-yasheng.com
Web: https://www.yassian.com
Tél: (+86) 135-8685-2960 (Alen)
 
Scanner vers votre mobliephone
Copyright 2021 Ningbo Yasheng Casting Industry Co., Ltd.Tous droits réservés.