État de disponibilité: | |
---|---|
Notre avantage
☑ Prix abordable ☑ La conception personnalisée est disponible ☑ T / T, L / C ou tout autre paiement accepté
☑ Expédition rapide, livraison mondiale ☑ qualité garantie ☑ Remises en vrac pour les commandes plus importantes
Description du produit
109-3124 Grader Blade Caterpillar Courbe Cutting Edge Caractéristique:
Cat 1093124 - 3/4 ″ x 8 ″ x 48 ″ - 3/4 ″ Trou
Curved Grader Blade 3/4 ″ Trou. Les dimensions ont une épaisseur de 3/4 ″ x 8 ″ x 48 ″.
Cette lame de 4e année est plus facile et plus sûre à manipuler que les lames de niveleuse 8 'traditionnelles.
Notre blader de pointe et de niveleuse est conçu et fabriqué pour répondre à la norme OEM et à l'industrie pour les machines et l'équipement de terrassement. Nous pouvons fournir à la fois l'acier au bore et l'acier au carbone traité à la chaleur, cela dépend de votre marché. L'acier au bore avec thermoscope a les performances supérieures sur l'acier au carbone.
La lame Cat 109-3124
Ceci à travers la lame de niveleuse durcie est en acier BCB 500 garantie contre la rupture.
Spécifications:
hauteur (in): 2,40
Hauteur (mm): 60,96
longueur (in): 47,90
Longueur (mm): 1216,66
Largeur (mm): 203.20
Machine: Graders à moteur Cat, Johne Deere, Case, Volvo, Champion, de nombreux gratteurs de boîte, 3 points traîne
Matériau 30mnb Steel ou 45 # en acier en carbone ou 85 # en acier en carbone
finition lisses couleurs noir,
technique
jaune forge, usinage,
surface de traitement thermique dureté 30mnb est HRC42-49, 45 # est HRC42-58, 80 # est 280-320 HB
Certification ISO9001: 2000 / gb / t24001-2004 / OHSAS 18001: 1999 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB
FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB USD 20-100 / pièce
MOQ 5 pièces
délai de livraison dans les 30 jours suivant le contrat établi. 5d9731 Cat Motor Grader Blade
Lames de niveleux | ||||||
Non. | Numéro de pièce | |||||
1 | 100-4015 | 11G-71-31170 | 17a-71-11654 | 3G9512 | 4T6378 | 4T3008 |
2 | 100-4043 | 12F-70-31251 | 17a-71-45210 | 4T0608 | 4T6380 | 4T3010 |
3 | 100-4044 | 12F-70-31261 | 17m-71-21550 | 4T0609 | 4T6381 | 4T3011 |
4 | 100-6356 | 12F-70-31281 | 17m-72-21160 | 4T2315 | 4T6385 | 4T3012 |
5 | 100-6664 | 12y-72-11210 | 195-70-12492 | 4T2887 | 4T6386 | 4T3013 |
6 | 100-6666 | 12y-72-11220 | 195-71-51651 | 4T2895 | 4T6387 | 4T3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4T2916 | 4T6388 | 4T3015 |
8 | 10120745 | 13G-72-61410 | 4T2917 | 4T6448 | 4T3020 | |
9 | 10120752 | 13G-72-61420 | 195-71-51661 | 4T2921 | 4T6508 | 4T3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4T2922 | 5J6839 | 4T3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4T2923 | 5J6849 | 4T3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4T2945 | 5J6888 | 4T3027 |
13 | 101-9436 | 130-Z20-1510 | 198-71-21830 | 4T2946 | 4T3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4T2948 | 5V4661 | 4T3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4T2949 | 5V4696 | 4T3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4T2950 | 5V7276 | 4T3037 |
17 | 105-2345 | 14x-71-11310 | 1U0292 | 4T2952 / 5J6839 | 5v7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14x-952-1130 | 1U0295 | 4T2972 / 8J4666 | 5V7423 | 4T3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4T2973 | 6J1406 | 4T3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4T2974 | 6J7116 | 4T3418 |
Les bords de coupe Cat Motor Grader offrent le meilleur équilibre entre l'abrasion et la résistance à l'impact. Les bords de coupe des chats et les bits d'extrémité sont conçus comme un système équilibré pour déplacer plus de matériau sur une période plus longue avec moins de temps d'arrêt. Ceci est accompli en offrant une grande résistance à une résistance à la rupture supérieure et en offrant une protection d'usure maximale contre l'usure du fond et du visage sur le bord de la coupe.
Fabriqué en acier avec des propriétés qui maintiennent la dureté pour une longue durée de vie, nos bords de coupe durables permettent à vos machines de fournir les performances que vous demandez. Protégez votre investissement en choisissant toujours de véritables outils d'engagement au sol de chat.
Attributs
• Résistance à l'impact et à l'abrasion
• Productivité élevée dans toute application
Applications
• 12 'lames
• ¾ 'trous de boulons
• Développement de routes
en supprimant les trous
Gamme de produits
Partie no. | LONGTERCHCH × Largeur × épaisseur (mm) | Non des trous | Dia boulon (pouce) | Poids (kg) | Partie no. | LONGTERCHCH × Largeur × épaisseur (mm) | Non des trous | Dia boulon (pouce) | Poids (kg) |
5B5564 | 1828 × 152 × 16 | 8 | 5/8 ' | 29 | 7d1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 ' | 49 |
5d9553 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 ' | 29 | 7T1624 | ||||
7T1633 | 8J9821 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 3/4 ' | 56 | ||||
5B5561 | 2133 × 152 × 16 | 9 | 5/8 ' | 34 | 7T1628 | ||||
5B5562 | 7T1634 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 ' | 50 | ||||
5d9554 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 ' | 34 | 5d9558 | ||||
7T1645 | 5d9559 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 ' | 59 | ||||
8J4043 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 5/8 ' | 39 | 7T1623 | ||||
7T1632 | 5d9732 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 5/8 ' | 67 | ||||
9J3657 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 3/4 ' | 29 | 7T1630 | ||||
7T1637 | 7d1576 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 3/4 ' | 50 | ||||
9J3658 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 3/4 ' | 34 | 7T1638 | ||||
7T1626 | 7d1577 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 3/4 ' | 59 | ||||
9J3655 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 3/4 ' | 39 | 7T1625 | ||||
7T1629 | 7d1949 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 ' | 67 | ||||
5d9556 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 5/8 ' | 35.5 | 7T1627 | ||||
7T1635 | 4T2244 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 5/8 ' | 68 | ||||
5d9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 5/8 ' | 42 | 4T2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 5/8 ' | 79 |
7T1644 | 4T2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 5/8 ' | 90 | ||||
9W2334 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 3/4 ' | 35.5 | 4T2231 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 3/4 ' | 68 |
4Z8785 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 3/4 ' | 42 | 4T2233 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 3/4 ' | 79 |
9W2335 | 4T2236 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 3/4 ' | 90 | ||||
5d9562 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 5/8 ' | 42 | 232-70-12143 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 ' | 29 |
7T1636 | 234-70-12193 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 ' | 34 | ||||
5d9561 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 5/8 ' | 49 | 234-70-12550 | 2133 × 203 × 16 | 9 | 3/4 ' | 49 |
7T1643 | 234-70-12710 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 ' | 49 | ||||
5d9731 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 5/8 ' | 56 | 232-70-52850 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 ' | 50 |
7T1631 | 234-70-12670 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 ' | 59 | ||||
9J7701 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 3/4 ' | 42 | 235-70-12140 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 ' | 67 |
7T1639 |