| État de disponibilité: | |
|---|---|
Notre avantage
☑ Prix abordable ☑ La conception personnalisée est disponible ☑ T / T, L / C ou tout autre paiement accepté
☑ Expédition rapide, livraison mondiale ☑ qualité garantie ☑ Remises en vrac pour les commandes plus importantes
Description du produit
5D-9559 3/4 ″ x 8 ″ x 7 ′ Curbe traité à 15 trous Spécifications de la lame:
Nom de la pièce: Brade
N ° de partie: 5d9559 / 5d-9559
Machine: Grader Motor Grader
Style Caterpillar 3/4 ″ x 8 ″ x 7 ′ incurvé, traité à la chaleur, lame de niveleuse à 15 trous; Takes 15 - 5/8 ″ x 2 3/4 ″ (625 × 275) Boulons de charrue et 15 - 5/8 ″ (625 clouts hexagonaux) Écrous hexagonaux
Poids: 131,17 lb
Make:
Série Yassian: Grader
Info supplémentaire: 7 ft Long
Grader Blade Product Type: Grader Blades
12h Na
140g
120g 130g 143H 12H ES 120H NA 12G 16 12H 14E 140 140H ES 120 140H 120H ES 140H NA 135H NA 140K
Produit 5D-9558 Bulldozer de chenilles et pales et bits de pointe et d'extrémité, Caterpillar Curbe Cutved Bids 5d9558, 5d9559 EarthMoving Machineery Grader Blade
Production
Material
Standard
OEM
Material
30mnB Profondeur: 8 mm-12mm
Garantie de qualité 6 mois - un an
Certification ISO9001-9002
Délai de livraison dans les 10 à 20 jours après le contrat de vente Contrat 5D9558 5D-9559 COUPE DE COUPE MOTOR-MOTEUR 12F 160G 130G 135H 140B 120H 12H, 7 FT PLAQUE DE BLADE DE SEMAGE DU PLAGE DU PLAGE ENFACTAGE ENFORME 5D-9559
Package de package SEAWALTIGATE 5D-9559
Terme de paiement TT, L / C, Paypal, Western Union, D / P. Caterpillar Curbe Cutting Bords 5D-9559
Utilisation Exploitation et construction et route et agriture et terre en mouvement 5D-9558 5D-9558 LAMES MACHINE HEURS HEUR
| Numéro de pièce | Largeur | Épaisseur | Longueur | Taille du boulon | Trous |
| 4T2233 | 203 | 25 | 2133 | 3/4 ' | 15 |
| 4T2242 | 203 | 25 | 2133 | 5/8 ' | 15 |
| 4T2244 | 203 | 25 | 1828 | 5/8 ' | 13 |
| 5B5564 | 152 | 16 | 1828 | 5/8 ' | 8 |
| 5d9553 | 152 | 16 | 1828 | 5/8 ' | 13 |
| 5d9554 | 152 | 16 | 2133 | 5/8 ' | 15 |
| 5d9556 | 152 | 20 | 1828 | 5/8 ' | 13 |
| 5d9557 | 152 | 20 | 2133 | 5/8 ' | 15 |
| 5d9558 | 203 | 20 | 1828 | 5/8 ' | 13 |
| 5d9559 | 203 | 20 | 2133 | 5/8 ' | 15 |
| 5d9561 | 203 | 16 | 2133 | 5/8 ' | 15 |
| 5d9562 | 203 | 16 | 1828 | 5/8 ' | 13 |
| 7d1158 | 203 | 16 | 2133 | 3/4 ' | 15 |
| 7d1577 | 203 | 20 | 2133 | 3/4 ' | 15 |
Blades de cycle de style Caterpillar, bords de coupe incurvés Caterpillar
| Élément | Numéro de pièce | Description | du modèle de machine |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004015 | AVANT-GARDISTE | |
| 2 | 1004043 | Cat980 | AVANT-GARDISTE |
| 3 | 1004044 | AVANT-GARDISTE | |
| 4 | 1006356 | AVANT-GARDISTE | |
| 5 | 1006664 | AVANT-GARDISTE | |
| 6 | 1006666 | Cat970 | BORD |
| 7 | 1006668 | Cat972 | AVANT-GARDISTE |
| 8 | 1019435 | Cat988f | BORD |
| 9 | 1019436 | Cat988f | BORD |
| 10 | 1019437 | Cat988f | BORD |
| 11 | 1049634 | BORD | |
| 12 | 1060956 | BORD | |
| 13 | 1069290 | BORD | |
| 14 | 1073381 | BORD | |
| 15 | 1073383 | BORD | |
| 16 | 1073474 | BORD | |
| 17 | 1073477 | BORD | |
| 18 | 1073479 | BORD | |
| 19 | 1073483 | BORD | |
| 20 | 1073490 | BORD | |
| 21 | 1073528 | BORD | |
| 22 | 1073537 | BORD | |
| 23 | 1073538 | BORD | |
| 24 | 1073746 | Cat938 | AVANT-GARDISTE |
| 25 | 1099019 | AVANT-GARDISTE | |
| 26 | 1099212 | Cat980 | AVANT-GARDISTE |
| 27 | 1099215 | AVANT-GARDISTE | |
| 28 | 1099230 | AVANT-GARDISTE | |
| 29 | 1122471 | AVANT-GARDISTE | |
| 30 | 1122472 | D8 | AVANT-GARDISTE |
| 31 | 1187110 | AVANT-GARDISTE | |
| 32 | 1229227 | AVANT-GARDISTE | |
| 33 | 1282872 | AVANT-GARDISTE | |
| 34 | 1282873 | AVANT-GARDISTE | |
| 35 | 1321033 | AVANT-GARDISTE | |
| 36 | 1321035 | AVANT-GARDISTE | |
| 37 | 1321037 | AVANT-GARDISTE | |
| 38 | 1324715 | AVANT-GARDISTE | |
| 39 | 1356537 | AVANT-GARDISTE | |
| 40 | 1359294 | AVANT-GARDISTE | |
| 41 | 1359295 | AVANT-GARDISTE | |
| 42 | 1359296 | AVANT-GARDISTE | |
| 43 | 1359647 | AVANT-GARDISTE | |
| 44 | 1359648 | AVANT-GARDISTE | |
| 45 | 1359649 | AVANT-GARDISTE | |
| 46 | 1380865 | AVANT-GARDISTE | |
| 47 | 1380866 | AVANT-GARDISTE | |
| 48 | 1380867 | AVANT-GARDISTE | |
| 49 | 1386470 | AVANT-GARDISTE | |
| 50 | 1386471 | AVANT-GARDISTE | |
| 51 | 1386472 | AVANT-GARDISTE | |
| 52 | 1399230 | AVANT-GARDISTE | |
| 53 | 1400983 | AVANT-GARDISTE | |
| 54 | 1402187 | AVANT-GARDISTE | |
| 55 | 1406862 | AVANT-GARDISTE | |
| 56 | 1406863 | AVANT-GARDISTE | |
| 57 | 1406864 | AVANT-GARDISTE | |
| 58 | 1406865 | AVANT-GARDISTE | |
| 59 | 1406866 | AVANT-GARDISTE | |
| 60 | 1406867 | AVANT-GARDISTE | |
| 61 | 1406868 | AVANT-GARDISTE | |
| 62 | 1406869 | AVANT-GARDISTE | |
| 63 | 1406870 | AVANT-GARDISTE | |
| 64 | 140-7601 | AVANT-GARDISTE | |
| 65 | 1U0292 | AVANT-GARDISTE | |
| 66 | 1U0295 | AVANT-GARDISTE | |
| 67 | 1U0593 | AVANT-GARDISTE | |
| 68 | 1U0601 | Bord de coupe | |
| 69 | 1U0761 | Bord de coupe | |
| 70 | 1U0762 | AVANT-GARDISTE | |
| 71 | 1U1192 | AVANT-GARDISTE | |
| 72 | 1U1464 | AVANT-GARDISTE | |
| 73 | 1U1909 | AVANT-GARDISTE | |
| 74 | 1U2207 | AVANT-GARDISTE | |
| 75 | 1U2211 | AVANT-GARDISTE | |
| 76 | 1U2406 | AVANT-GARDISTE | |
| 77 | 1U4930 | AVANT-GARDISTE | |
| 78 | 1U4931 | AVANT-GARDISTE | |
| 79 | 3G4282 | AVANT-GARDISTE | |
| 80 | 3G4285 | AVANT-GARDISTE | |
| 81 | 3G6395 | AVANT-GARDISTE | |
| 82 | 3G9306 | AVANT-GARDISTE | |
| 83 | 4T2231 | AVANT-GARDISTE | |
| 84 | 4T2233 | AVANT-GARDISTE | |
| 85 | 4T2236 | AVANT-GARDISTE | |
| 86 | 4T2237 | AVANT-GARDISTE | |
| 87 | 4T2242 | AVANT-GARDISTE | |
| 88 | 4T2244 | AVANT-GARDISTE | |
| 89 | 4T2315 | AVANT-GARDISTE | |
| 90 | 4T2887 | AVANT-GARDISTE | |
| 91 | 4T2895 | AVANT-GARDISTE | |
| 92 | 4T2921 | AVANT-GARDISTE | |
| 93 | 4T2922 | AVANT-GARDISTE | |
| 94 | 4T2923 | AVANT-GARDISTE | |
| 95 | 4T2943 | AVANT-GARDISTE | |
| 96 | 4T2945 | AVANT-GARDISTE | |
| 97 | 4T2948 | AVANT-GARDISTE | |
| 98 | 4T2949 | AVANT-GARDISTE | |
| 99 | 4T2952 | AVANT-GARDISTE | |
| 100 | 4T2973 | AVANT-GARDISTE | |
| 101 | 4T2974 | AVANT-GARDISTE | |
| 102 | 4T2981 | AVANT-GARDISTE | |
| 103 | 4T2983 | AVANT-GARDISTE | |
| 104 | 4T2985 | AVANT-GARDISTE | |
| 105 | 4T2986 | AVANT-GARDISTE | |
| 106 | 4T2988 | AVANT-GARDISTE | |
| 107 | 4T2989 | AVANT-GARDISTE | |
| 108 | 4T2992 | AVANT-GARDISTE | |
| 109 | 4T2993 | AVANT-GARDISTE | |
| 110 | 4T2994 | AVANT-GARDISTE | |
| 111 | 4T3004 | AVANT-GARDISTE | |
| 112 | 4T3007 | AVANT-GARDISTE | |
| 113 | 4T3008 | AVANT-GARDISTE | |
| 114 | 4T3009 | AVANT-GARDISTE | |
| 115 | 4T3010 | AVANT-GARDISTE | |
| 116 | 4T3011 | AVANT-GARDISTE | |
| 117 | 4T3012 | AVANT-GARDISTE | |
| 118 | 4T3013 | AVANT-GARDISTE | |
| 119 | 4T3014 | AVANT-GARDISTE | |
| 120 | 4T3015 | AVANT-GARDISTE | |
| 121 | 4T3020 | AVANT-GARDISTE | |
| 122 | 4T3024 | AVANT-GARDISTE | |
| 123 | 4T3026 | AVANT-GARDISTE | |
| 124 | 4T3028 | AVANT-GARDISTE | |
| 125 | 4T3422 | AVANT-GARDISTE | |
| 126 | 4T3043 | AVANT-GARDISTE | |
| 127 | 4T3044 | AVANT-GARDISTE | |
| 128 | 4T3444 | AVANT-GARDISTE | |
| 129 | 4T3418 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 130 | 4T3420 | CATD7 | AVANT-GARDISTE |
| 131 | 4T3422 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 132 | 4T3423 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 133 | 4T3444 | Cat611 631 637 | AVANT-GARDISTE |
| 134 | 4T5318 | CATD7 | AVANT-GARDISTE |
| 135 | 4T6230 | Catd3, D4 | AVANT-GARDISTE |
| 136 | 4T6231 | AVANT-GARDISTE | |
| 137 | 4T6378 | Catd8, D9 | AVANT-GARDISTE |
| 138 | 4T6380 | AVANT-GARDISTE | |
| 139 | 4T6381 | Catd8, D9 | AVANT-GARDISTE |
| 140 | 4T6386 | Catd9 | AVANT-GARDISTE |
| 141 | 4T6387 | AVANT-GARDISTE | |
| 142 | 4T6448 | AVANT-GARDISTE | |
| 143 | 4T6456 | AVANT-GARDISTE | |
| 144 | 4T6511 | AVANT-GARDISTE | |
| 145 | 4T6513 | AVANT-GARDISTE | |
| 146 | 4T6514 | Graduateur de moteur de coupe de bord | |
| 147 | 4T6515 | CATD835 834S, 826 | AVANT-GARDISTE |
| 148 | 4T6531 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 149 | 4T6532 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 150 | 4T6568 | Cat621,627 | AVANT-GARDISTE |
| 151 | 4T6589 | AVANT-GARDISTE | |
| 152 | 4T6592 | AVANT-GARDISTE | |
| 153 | 4T6594 | Graduateur de moteur de coupe de bord | |
| 154 | 4T6612 | Cat621,627 | AVANT-GARDISTE |
| 155 | 4T6613 | Cat613 | AVANT-GARDISTE |
| 156 | 4T6614 | Cat641 637 632 631 | AVANT-GARDISTE |
| 157 | 4T6648 | AVANT-GARDISTE | |
| 158 | 4T6659 | Catd4, D5, D6 | AVANT-GARDISTE |
| 159 | 4T6678 | AVANT-GARDISTE | |
| 160 | 4T6691 | AVANT-GARDISTE | |
| 161 | 4T6692 | AVANT-GARDISTE | |
| 162 | 4T6694 | AVANT-GARDISTE | |
| 163 | 4T6695 | AVANT-GARDISTE | |
| 164 | 4T6696 | AVANT-GARDISTE | |
| 165 | 4T6697 | AVANT-GARDISTE | |
| 166 | 4T6698 | AVANT-GARDISTE | |
| 167 | 4T6699 | AVANT-GARDISTE | |
| 168 | 4T6700 | AVANT-GARDISTE | |
| 169 | 4T7139 | AVANT-GARDISTE | |
| 170 | 4T7140 | AVANT-GARDISTE | |
| 171 | 4T8077 | AVANT-GARDISTE | |
| 172 | 4T8091 | AVANT-GARDISTE | |
| 173 | 4T8101 | AVANT-GARDISTE | |
| 174 | 4T8317 | AVANT-GARDISTE | |
| 175 | 4T8796 | AVANT-GARDISTE | |
| 176 | 4T8799 | AVANT-GARDISTE | |
| 177 | 4T8940 | AVANT-GARDISTE | |
| 178 | 4T9585 | AVANT-GARDISTE | |
| 179 | 4T9586 | AVANT-GARDISTE | |
| 180 | 4T9587 | AVANT-GARDISTE | |
| 181 | 4T9836 | AVANT-GARDISTE | |
| 182 | 5B5564 | Avant de pointe sans | |
| 183 | 5d9553 | AVANT-GARDISTE | |
| 184 | 5d9554 | Blade à grades | |
| 185 | 5d9556 | Blade à grades | |
| 186 | 5d9557 | Blade à grades | |
| 187 | 5d9558 | Blade à grades | |
| 188 | 5d9559 | Blade à grades | |
| 189 | 5d9561 | AVANT-GARDISTE | |
| 190 | 5d9562 | AVANT-GARDISTE | |
| 191 | 5d9731 | AVANT-GARDISTE | |
| 192 | 5d9732 | AVANT-GARDISTE | |
| 193 | 5J6845 | AVANT-GARDISTE | |
| 194 | 5J6888 | AVANT-GARDISTE | |
| 195 | 5V4696 | AVANT-GARDISTE | |
| 196 | 5V7276 | AVANT-GARDISTE | |
| 197 | 5V7423 | AVANT-GARDISTE | |
| 198 | 6J1406 | AVANT-GARDISTE | |
| 199 | 6J7116 | Catd8r, D8S | AVANT-GARDISTE |
| 200 | 6W2985 | AVANT-GARDISTE | |
| 201 | 6W2986 | AVANT-GARDISTE | |
| 202 | 6W2987 | AVANT-GARDISTE | |
| 203 | 6W2989 | AVANT-GARDISTE | |
| 204 | 6W2990 | AVANT-GARDISTE | |
| 205 | 6y3840 | AVANT-GARDISTE | |
| 206 | 6Y5538 | AVANT-GARDISTE | |
| 207 | 6Y5539 | AVANT-GARDISTE | |
| 208 | 6y5540 | AVANT-GARDISTE | |
| 209 | 7d1158 | AVANT-GARDISTE | |
| 210 | 7d1576 | AVANT-GARDISTE | |
| 211 | 7d1577 | AVANT-GARDISTE | |
| 212 | 7d1949 | AVANT-GARDISTE | |
| 213 | 7d4508 | AVANT-GARDISTE | |
| 214 | 7J2959 | Catd9 | AVANT-GARDISTE |
| 215 | 7J2980 | Catd9 | AVANT-GARDISTE |
| 216 | 7J3193 | AVANT-GARDISTE | |
| 217 | 7T1623 | AVANT-GARDISTE | |
| 218 | 7T1633 | AVANT-GARDISTE | |
| 219 | 7T3495 | AVANT-GARDISTE | |
| 220 | 7T5701 | Catd9 | AVANT-GARDISTE |
| 221 | 7T5702 | Catd9su | AVANT-GARDISTE |
| 222 | 7T6589 | AVANT-GARDISTE | |
| 223 | 7T6592 | CATD7 | AVANT-GARDISTE |
| 224 | 7T6678 | CATD7 | AVANT-GARDISTE |
| 225 | 7T6936 | CATD7 | AVANT-GARDISTE |
| 226 | 7T9125 | Catd9su, 8su | AVANT-GARDISTE |
| 227 | 7T9126 | CATD9U, 8SU | AVANT-GARDISTE |
| 228 | 7T9127 | Catd8u | AVANT-GARDISTE |
| 229 | 7T9779 | AVANT-GARDISTE | |
| 230 | 7T9976 | Catd6 | AVANT-GARDISTE |
| 231 | 7T9977 | Catd6 | AVANT-GARDISTE |
| 232 | 7T9978 | Catd6 | AVANT-GARDISTE |
| 233 | 7v1490 | AVANT-GARDISTE | |
| 234 | 7v4188 | AVANT-GARDISTE | |
| 235 | 7V6844 | AVANT-GARDISTE | |
| 236 | 8d2787 | AVANT-GARDISTE | |
| 237 | 8E2085 | Catd10su, 10u | AVANT-GARDISTE |
| 238 | 8E2086 | Catd10su, 10u | AVANT-GARDISTE |
| 239 | 8E2087 | AVANT-GARDISTE | |
| 240 | 8E4567 | Cat928 926 | AVANT-GARDISTE |
| 241 | 8E4569 | Chat it28, it26, it18 | AVANT-GARDISTE |
| 242 | 8E9377 | AVANT-GARDISTE | |
| 243 | 8J1489 | Catd4 | AVANT-GARDISTE |
| 244 | 8J1490 | Catd4 | AVANT-GARDISTE |
| 245 | 8J9668 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 246 | 8K8161 | AVANT-GARDISTE | |
| 247 | 8K8162 | AVANT-GARDISTE | |
| 248 | 8K9754 | Cat966 | AVANT-GARDISTE |
| 249 | 9K1619 | AVANT-GARDISTE | |
| 250 | 9J3657 | AVANT-GARDISTE | |
| 251 | 9J4369 | Cat637.631 | AVANT-GARDISTE |
| 252 | 9J5899 | Cat637.631 | AVANT-GARDISTE |
| 253 | 9R4672 | AVANT-GARDISTE | |
| 254 | 9R5313 | AVANT-GARDISTE | |
| 255 | 9U8057 | Catd5, D6 | AVANT-GARDISTE |
| 256 | 9v0169 | Cat966 | AVANT-GARDISTE |
| 257 | 9v0170 | Cat966 | AVANT-GARDISTE |
| 258 | 9v6573 | AVANT-GARDISTE | |
| 259 | 9v6574 | Cat980 | AVANT-GARDISTE |
| 260 | 9v6575 | AVANT-GARDISTE | |
| 261 | 9W1375 | Cat988 | AVANT-GARDISTE |
| 262 | 9W1878 | Catd6su | AVANT-GARDISTE |
| 263 | 9W3927 | Catd9su | AVANT-GARDISTE |
| 264 | 9W4396 | AVANT-GARDISTE | |
| 265 | 9W4397 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 266 | 9W4398 | Catd8su | AVANT-GARDISTE |
| 267 | 9W4493 | CATD11 | AVANT-GARDISTE |
| 268 | 9W4494 | CATD11 | AVANT-GARDISTE |
| 269 | 9W4495 | AVANT-GARDISTE | |
| 270 | 9W4500 | Catd9su | AVANT-GARDISTE |
| 271 | 9W4502 | Catd9su | AVANT-GARDISTE |
| 272 | 9W4507 | AVANT-GARDISTE | |
| 273 | 9W4508 | Catd9 | AVANT-GARDISTE |
| 274 | 9W4902 | Cat651 657 | AVANT-GARDISTE |
| 275 | 9W5232 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 276 | 9W5432 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 277 | 9W6092 | Catd8u, 9U | AVANT-GARDISTE |
| 278 | 9W6608 | AVANT-GARDISTE | |
| 279 | 9W6609 | AVANT-GARDISTE | |
| 280 | 9W6656 | Catd10su, 10u | AVANT-GARDISTE |
| 281 | 9W6657 | Catd10su, 10u | AVANT-GARDISTE |
| 282 | 9W6658 | AVANT-GARDISTE | |
| 283 | 9W7043 | D9su | AVANT-GARDISTE |
| 284 | 9W8215 | Cat428 438 | AVANT-GARDISTE |
| 285 | 9W8874 | Cutter d'angle, à gauche | |
| 286 | 9W8875 | AVANT-GARDISTE | |
| 287 | 9W9098 | Catd8 | AVANT-GARDISTE |
| 288 | 9W9702 | Cat651 657 | AVANT-GARDISTE |
| 289 | 8d3428 | BORD |
Gamme de produits

