État de disponibilité: | |
---|---|
Notre avantage
☑ Prix abordable ☑ La conception personnalisée est disponible ☑ T / T, L / C ou tout autre paiement accepté
☑ Expédition rapide, livraison mondiale ☑ qualité garantie ☑ Remises en vrac pour les commandes plus importantes
Description du produit
PIN PC200 de style komatsu et retenue
Pin de style Komatsu
PC60 20X-70-00150 0,16
PC100 203-70-74281 0,36
PC200 9244-02496 0,34
PC300 9244-02516 0,43
PC400 9244-03036 0,84
PC650 209-70-54240
Processus de production
Nous utilisons la technologie de traitement thermique et la production de transformation des amendes CNC, pour garantir que les produits sont une excellente qualité et une précision de dimension. À l'aide de la surface bleue et phoserne, assurez-vous une bonne apparence, sans rouille de surface.
Matériau de haute qualité que
notre entreprise achète à partir d'un grand groupe de fer et d'acier en acier, comme le fer et l'acier Shanghai Baoshan, le groupe Shougang de Beijing, le fer et l'acier de Hangzhou. L'acier a non seulement de bonnes propriétés mécaniques, mais aussi une stabilité chimique, afin d'assurer la haute qualité de nos produits. Épingles de dents de seau de machines de construction
Résistance aux fissures
Après traitement thermique du produit, nous continuerons l'induction de la fréquence moyenne, éteindant leur surface et l'inner, pour assurer la force de la dureté interne et externe.
Système de contrôle de la qualité
Nous avons établi un système complet de contrôle de la qualité en place pour nous assurer que l'achat de matières premières aux emballages finaux est un contrôle de qualité strict. Le coo- pera avec des instruments de test de haute technologie, tels que le testeur de dureté, le spectromètre, le microscope métallographique, déterminent l'excellente qualité et l'apparence de nos produits. Bordeaux de dents de godet komatsu
Il y a plus de modèle pour la broche et le retenue de dents de seau comme suit pour vous référence:
Modèle | Unité KGS | Modèle | Unité KGS | Modèle | Unité KGS |
8E6028 | 0.05 | 5K1425 | 0.02 | 8E2229 | 1.5 |
1U4208 | 0.05 | 9J9600 | 0.5 | 8E2230 | 0.35 |
2011238 | 0.06 | 6J8811 | 0.76 | 4T2479 | 0.52 |
8E6258 | 0.11 | 8E6209 | 0.03 | 9U9616 | 1.3 |
9J2258 | 0.11 | 4t0001 | 0.03 | 1U0739 | 0.55 |
9J2308 | 0.12 | 8E6259 | 0.06 | 9W7112 | 0.05 |
7T3408 | 0.36 | 3G9549 | 0.06 | P335 | 0.3 |
9W8296 | 0.3 | 8E8409 | 0.09 | P385 | 0.52 |
4T1458 | 0.3 | 8E8469 | 0.08 | 1359350 | 0.25 |
8E0468 | 0.46 | 8E0469 | 0.08 | 14550967 | 0.3 |
6Y8558 | 0.67 | 8E5559 | 0.22 | 14550968 | 0.8 |
1U1558 | 0.67 | 3G9559 | 0.2 | U11434 | 0.47 |
6i6608 | 1.1 | 6i9609 | 0.25 | U12999 | 0.47 |
Modèle | Unité KGS | Modèle | Unité KGS | Modèle | Unité KGS |
2017000150 | 0.15 | V55pn | 0.32 | K290 | 0.15 |
20x7000100 | 0.2 | V40pn | 0.24 | K330 | 0.22 |
09244-02489 | 0.35 | V30pn | 0.18 | K370 | 0.45 |
09244-02496 | 0.38 | V20pn | 0.14 | K400 | 0.52 |
1757821810 | 0.5 | V29 | 0.13 | P330 | 0.3 |
20x7014170 | 0.2 | V33 | 0.17 | P475 | 0.5 |
2057019610 | 0.38 | V39 | 0.26 | P450 | 0.6 |
2057069130 | 0.38 | V43 | 0.35 | P500 | 0.8 |
1987911320 | 0.8 | V51 | 0.4 | 4ep | 0.4 |
21N7214330 | 1.7 | V360 | 0.95 | 32201 | 0.25 |
21T7274320 | 3 | V290 | 0.52 | 33201 | 0.3 |
21N7000060 | 1.7 | V240 | 0.3 | 35201 | 0.38 |
Kp30 | 0.64 | MTG65 | 0.32 | 6254679 | 0.38 |
Kp40 | 0.78 | MTG55 | 0.24 | 6220086 | 0.45 |
Kp50 | 0.95 | MTG30 | 0.14 | 27LK | 0.4 |
KP70 | 1.1 | Mtg20 | 0.1 | 37LK | 0.47 |
P330STP | 0.35 | 2mf24p | 0.15 | 22rbg | 0.02 |
P370STP | 0.45 | 2mf26p | 0.25 | 25rpg | 0.13 |
P400STP | 0.5 | 2mf28p | 0.3 | 25rbg | 0.02 |
P410STP | 0.6 | 2mf22r | 0.04 | 35rpg | 0.2 |
25-30pn | 0.1 | 2mf28r | 0.08 | 39rpg | 0.4 |
35n | 0.15 | 18LK | 0.01 | 39rbg | 0.03 |
40p | 0.26 | 25-30LK | 0.015 | 35RSP | 0.25 |
45pn | 0.4 | 35-40LK | 0.02 | 39-49rph | 0.45 |
50p | 0.5 | 45LK | 0.03 | 39RSP | 0.55 |
55pn | 0.65 | 50lk | 0.033 | 39SRH | 0.03 |
35pnr | 0.2 | 25-30lkr | 0.015 | 44 dpn | 0.6 |
40pnr | 0.22 | 35-40LKR | 0.06 | 44dlk | 0.12 |
45pnr | 0.38 | 45lkr | 0.03 | 54 dpn | 1.1 |
50pnr | 0.42 | 50lkr | 0.035 | 54dlk | 0.15 |
Gamme de produits