État de disponibilité: | |
---|---|
Notre avantage
☑ Prix abordable ☑ La conception personnalisée est disponible ☑ T / T, L / C ou tout autre paiement accepté
☑ Expédition rapide, livraison mondiale ☑ qualité garantie ☑ Remises en vrac pour les commandes plus importantes
Description du produit
Spécifications des bords de découpe excavatrice des lames plates coniques simples
Type: des lames plates coaves simples
Machine appliquée: Excavator
Matériau: acier à haute teneur en carbone, acier de bore traité à la chaleur (16 mnb / 30 mnb)
Couleur de peinture: jaune, noir, rouge ou personnalisé
Mesure:
Poids: 30 kg
Largeur: 152 mm (6 ')
Épaisseur: 16 mm (5/8 ')
Longueur: 1828 mm (6 ′)
Boulon: 5/8 'Boulon de charrue
Qté.: 13
Avantage :
1. Résistance à fort impact
2. Arêtes à haute teneur en carbone
3. Bonne dureté de surface
4. Terminer bien dans les applications à haute abrasion
5. Bien performer dans les applications à faible impact
6. Les bords à haute teneur en carbone ne résisteront pas au niveau d'impact d'un bord durci.
7. Fournit une pénétration et une action de roulement supérieures nécessaires pour les travaux de classement et de finition fins
8. La conception à bord incurvé améliore la pénétration et l'action de roulement. Cat Cat Curbe DBF Cutting Backs for Motorrader 5D9553
Marque: Yassian
Dureté: HB300 ~ 350 ou HB380 ~ 450
Couleur:
Certificat jaune: ISO9001: 2008
Capacité de production: 500 TONS / Mois
Date de livraison: 30 ~ 60 jours Dépend de votre Q…
Matériau: Acier en carbone ou en acier de bore
Technique spéciale: Time Traitement
Utilisation:
Technique d'exploitation: Rouleau d'acier
, Excavatrice, excavatrice pour le chargement pour les marques de marques de graduons automobiles, de bulllozers, de chargesur. Avantage de pointe
adapté à toutes les marques de dizaines, et pourrait faire comme échantillon ou dessin du client.
Après extinction et tremper le traitement thermique, les propriétés mécaniques pourraient atteindre la norme d'internation.
Les articles populaires soufflent pour référence:
Numéro de pièce | Mesure (mm) | Description | Marque | Poids (kgs) |
5J6827 | 1529mmx406mmx30mm 1 ″ x20 | DBF Cutting avant | CHAT | 134.8 |
4T6309 | 1529mmx406mmx35mm 1 ″ x20 | DBF Cutting avant | CHAT | 158.2 |
4T6372 | 1529mmx406mmx40mm 1 ″ x20 | DBF Cutting avant | CHAT | 182.5 |
4T6371 | 1580mmx406mmx40mm 1 ″ x20 | DBF Cutting avant | CHAT | 188.8 |
4T6310 | 1580mmx406mmx35mm 1 ″ x20 | DBF Cutting avant | CHAT | 163.7 |
9J0565 | 1580mmx406mmx25mm 1 ″ x20 | DBF Cutting avant | CHAT | 115.1 |
4T6319 | 1667mmx406mmx35mm 1 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 172.4 |
140-6764 | 1667mmx406mmx30mm 1 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 147 |
5J6821 | 1682mmx406mmx30mm 1 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 148.4 |
4T8795 | 1730 mmx406mmx35mm 1-1 / 4 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 173.2 |
4T8802 | 1730mmx406mmx40mm 1-1 / 4 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 199.5 |
140-6762 | 1732mmx406mmx30mm 1 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 152.9 |
4T6316 | 1732mmx406mmx35mm 1 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 179.4 |
4J5125 | 1732mmx406mmx35mm 1 ″ x22 | DBF Cutting avant | CHAT | 179.4 |
4T6556 | 1732mmx483mmx35mm 1 ″ x33 | DBF Cutting avant | CHAT | 214.8 |
4T6555 | 1732mmx483mmx45mm 1 ″ x33 | DBF Cutting avant | CHAT | 276.2 |
5J6840 | 2323mmx254mmx19mm 7/8 ″ x15 | DBF Cutting avant | CHAT | 80.55 |
5J6855 | 2576mmx254mmx19mm 7/8 ″ x17 | DBF Cutting avant | CHAT | 89.2 |
4T7189 | 312 mmx483 mmx35mm 1-1 / 4 ″ x3 | DBF Cutting avant | CHAT | 38.7 |
4T7184 | 323 mmx483 mmx35mm 1-1 / 4 ″ x3 | DBF Cutting avant | CHAT | 40.1 |
Plus de modèles de référence:
Lames de niveleux | ||||||
Non. | Numéro de pièce | |||||
1 | 100-4015 | 11G-71-31170 | 17a-71-11654 | 3G9512 | 4T6378 | 4T3008 |
2 | 100-4043 | 12F-70-31251 | 17a-71-45210 | 4T0608 | 4T6380 | 4T3010 |
3 | 100-4044 | 12F-70-31261 | 17m-71-21550 | 4T0609 | 4T6381 | 4T3011 |
4 | 100-6356 | 12F-70-31281 | 17m-72-21160 | 4T2315 | 4T6385 | 4T3012 |
5 | 100-6664 | 12y-72-11210 | 195-70-12492 | 4T2887 | 4T6386 | 4T3013 |
6 | 100-6666 | 12y-72-11220 | 195-71-51651 | 4T2895 | 4T6387 | 4T3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4T2916 | 4T6388 | 4T3015 |
8 | 10120745 | 13G-72-61410 | 4T2917 | 4T6448 | 4T3020 | |
9 | 10120752 | 13G-72-61420 | 195-71-51661 | 4T2921 | 4T6508 | 4T3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4T2922 | 5J6839 | 4T3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4T2923 | 5J6849 | 4T3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4T2945 | 5J6888 | 4T3027 |
13 | 101-9436 | 130-Z20-1510 | 198-71-21830 | 4T2946 | 4T3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4T2948 | 5V4661 | 4T3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4T2949 | 5V4696 | 4T3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4T2950 | 5V7276 | 4T3037 |
17 | 105-2345 | 14x-71-11310 | 1U0292 | 4T2952 / 5J6839 | 5v7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14x-952-1130 | 1U0295 | 4T2972 / 8J4666 | 5V7423 | 4T3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4T2973 | 6J1406 | 4T3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4T2974 | 6J7116 | 4T3418 |
Gamme de produits