État de disponibilité: | |
---|---|
Notre avantage
☑ Prix abordable ☑ La conception personnalisée est disponible ☑ T / T, L / C ou tout autre paiement accepté
☑ Expédition rapide, livraison mondiale ☑ qualité garantie ☑ Remises en vrac pour les commandes plus importantes
Description du produit
6 trous Brader Blade Edge 1406836 Spécifications:
Numéro de pièce: 140-6836
Brand de remplacement: Cat
Type MotorGrader Get
D3, D5 Edge Cat 16 mm
Les bords de coupe de moteur CAT fournissent le meilleur équilibre entre l'abrasion et la résistance à l'impact. Les bords de coupe des chats et les bits d'extrémité sont conçus comme un système équilibré pour déplacer plus de matériau sur une période plus longue avec moins de temps d'arrêt. Ceci est accompli en offrant une grande résistance à une résistance à la rupture supérieure et en offrant une protection d'usure maximale contre l'usure du fond et du visage sur le bord de la coupe.
Fabriqué en acier avec des propriétés qui maintiennent la dureté pour une longue durée de vie, nos bords de coupe durables permettent à vos machines de fournir les performances que vous demandez. Protégez votre investissement en choisissant toujours de véritables outils d'engagement au sol de chat.
Attributs
• Résistance à l'impact et à l'abrasion
• Productivité élevée dans toute application
Applications
• Production somnolence, terminer la
somnole
Modèles compatibles:
Tracteur de type piste
D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D4K XL D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D5K LGP D3K XL D5K XL D3K LGP D4K LGP
Excavatrice
314E LCR 312d L 315F LCR 314F CR 311C 311D LRR 313F LGC 312d, 312d2, 314d LCR 312d2 L 314E CR
Tracteurs de type piste
D3K2XL, D4K2LGP, D3KXL, D5K2XL
Track Excavators
312F, 312E, 314dlcr, 313fl, 311flrr, 312dl, 311dlrr, 315flcr, 313flgc, 314ecr, 314dcr
Matériau: acier à haute teneur en carbone ou en acier de bore de haute qualité. Excavatrice Points des points de disjoncteur hydraulique : Max. Plage de longueurs
d'épaisseur de 110 mm
: Max. Plage de largeur de 6 m
: Max. 410 mm
Pares et accessoires de niveleux:
Remplacement OEM et conception personnalisée
en acier élevé en carbone et acier de bore (thermiquement traité)
biseau double incurvé: 6 ″ (152 mm), 8 ″ (203 mm) à
double biseau à plat: 8 ″ (203 mm), 10 ″ (254 mm), 11 ″ (280 mm), 12 ″ (305 mm), 13 ″ (330 mm), 16 ″ (406mm) Curved), 13 ″ (330 mm), 16 ″ (406mm) Curved), 13 ″ (330 mm), 16 ″ (406mm) Curved), 1230 mm), 16 ″ (406mm)
Croix , 13 ″ (330 mm), 16 ″ (406mm) Curved), Tited Tite Représentation plate de pointe de la couture
et mousser
le mousseur
Gamme de produits
Partie no. | LONGTERCHCH × Largeur × épaisseur (mm) | Non des trous | Dia boulon (pouce) | Poids (kg) | Partie no. | LONGTERCHCH × Largeur × épaisseur (mm) | Non des trous | Dia boulon (pouce) | Poids (kg) |
5B5564 | 1828 × 152 × 16 | 8 | 5/8 ' | 29 | 7d1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 ' | 49 |
5d9553 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 ' | 29 | 7T1624 | ||||
7T1633 | 8J9821 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 3/4 ' | 56 | ||||
5B5561 | 2133 × 152 × 16 | 9 | 5/8 ' | 34 | 7T1628 | ||||
5B5562 | 7T1634 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 ' | 50 | ||||
5d9554 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 ' | 34 | 5d9558 | ||||
7T1645 | 5d9559 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 ' | 59 | ||||
8J4043 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 5/8 ' | 39 | 7T1623 | ||||
7T1632 | 5d9732 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 5/8 ' | 67 | ||||
9J3657 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 3/4 ' | 29 | 7T1630 | ||||
7T1637 | 7d1576 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 3/4 ' | 50 | ||||
9J3658 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 3/4 ' | 34 | 7T1638 | ||||
7T1626 | 7d1577 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 3/4 ' | 59 | ||||
9J3655 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 3/4 ' | 39 | 7T1625 | ||||
7T1629 | 7d1949 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 ' | 67 | ||||
5d9556 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 5/8 ' | 35.5 | 7T1627 | ||||
7T1635 | 4T2244 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 5/8 ' | 68 | ||||
5d9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 5/8 ' | 42 | 4T2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 5/8 ' | 79 |
7T1644 | 4T2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 5/8 ' | 90 | ||||
9W2334 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 3/4 ' | 35.5 | 4T2231 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 3/4 ' | 68 |
4Z8785 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 3/4 ' | 42 | 4T2233 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 3/4 ' | 79 |
9W2335 | 4T2236 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 3/4 ' | 90 | ||||
5d9562 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 5/8 ' | 42 | 232-70-12143 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 ' | 29 |
7T1636 | 234-70-12193 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 ' | 34 | ||||
5d9561 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 5/8 ' | 49 | 234-70-12550 | 2133 × 203 × 16 | 9 | 3/4 ' | 49 |
7T1643 | 234-70-12710 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 ' | 49 | ||||
5d9731 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 5/8 ' | 56 | 232-70-52850 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 ' | 50 |
7T1631 | 234-70-12670 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 ' | 59 | ||||
9J7701 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 3/4 ' | 42 | 235-70-12140 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 ' | 67 |
7T1639 |